Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 397 383
Znaleziono 24 069 pozycji. [0,382 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II- | 140 zł | 22-11-1997 | |
II- | 214 zł | 22-11-1997 | |
I/II | 931 zł | 24-05-1997 | |
III | 375 zł | 24-05-1997 | |
III | 59 zł | 24-05-1997 | |
III | 214 zł | 23-11-1996 | |
III+ | 268 zł | 23-11-1996 | |
III+ | 81 zł | 23-11-1996 | |
III | 43 zł | 23-11-1996 | |
III+ | 43 zł | 18-05-1996 | |
III | 140 zł | 18-05-1996 | |
III+ | 134 zł | 18-05-1996 | |
III | 107 zł | 18-11-1995 | |
III | 81 zł | 18-11-1995 | |
II- | 102 zł | 18-11-1995 | |
III | 204 zł | 18-11-1995 | |
III+ | 113 zł | 20-05-1995 | |
II- | 124 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 65 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 40 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 40 zł | 20-05-1995 | |
III | 65 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 75 zł | 19-11-1994 | |
III+ | 40 zł | 20-11-1993 | |
II- | 69 zł | 20-11-1993 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583