Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 389 548
Znaleziono 248 548 pozycji. [5,015 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 40 zł | 03-01-2003 | |
II- | 40 zł | 14-02-2003 | |
II- | 160 zł | 01-01-2000 | |
II- | 350 zł | 01-01-2000 | |
II | 50 zł | 01-01-2000 | |
II- | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 120 zł | 01-01-2000 | |
III | 150 zł | 01-01-2000 | |
III | 100 zł | 01-01-2000 | |
III | 100 zł | 01-01-2000 | |
I | 55 zł | 07-02-2003 | |
III | 40 zł | 13-08-2004 | |
III | 35 zł | 01-01-2000 | |
III | 30 zł | 01-01-2000 | |
III | 35 zł | 16-01-2004 | |
III | 35 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 05-12-2003 | |
III | 35 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 30-05-2003 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
II | 45 zł | 01-01-2000 | |
III | 200 zł | 13-08-2004 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583