Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 393 343
Znaleziono 6 057 pozycji. [0,089 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 264 zł | 24-05-2003 | |
II | 165 zł | 24-05-2003 | |
III+ | 187 zł | 24-05-2003 | |
III+ | 132 zł | 24-05-2003 | |
II- | 110 zł | 24-05-2003 | |
II | 143 zł | 24-05-2003 | |
III+ | 80 zł | 30-11-2002 | |
II | 231 zł | 30-11-2002 | |
II | 220 zł | 30-11-2002 | |
III+ | 165 zł | 30-11-2002 | |
III+ | 231 zł | 30-11-2002 | |
III+ | 220 zł | 30-11-2002 | |
II+ | 286 zł | 30-11-2002 | |
II | 141 zł | 18-05-2002 | |
II- | 880 zł | 27-10-2001 | |
II | 440 zł | 27-10-2001 | |
II | 682 zł | 27-10-2001 | |
III+ | 88 zł | 27-10-2001 | |
III | 209 zł | 09-06-2001 | |
III | 308 zł | 09-06-2001 | |
II- | 231 zł | 09-06-2001 | |
II+ | 154 zł | 09-06-2001 | |
II- | 354 zł | 24-02-2001 | |
II+ | 172 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 311 zł | 28-10-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583