Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 23 841 pozycji. [0,278 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 286 zł | 09-06-2001 | |
III+ | 385 zł | 09-06-2001 | |
III | 132 zł | 09-06-2001 | |
II- | 110 zł | 09-06-2001 | |
III | 319 zł | 09-06-2001 | |
II- | 354 zł | 24-02-2001 | |
III | 257 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 172 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 225 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 386 zł | 24-02-2001 | |
III | 320 zł | 24-02-2001 | |
II | 86 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 64 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 65 zł | 24-02-2001 | |
III | 396 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 134 zł | 24-02-2001 | |
II | 193 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 107 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 600 zł | 28-10-2000 | |
III | 257 zł | 28-10-2000 | |
II- | 321 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 160 zł | 28-10-2000 | |
III | 107 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 878 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 200 zł | 28-10-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583