Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 393 343
Znaleziono 10 615 pozycji. [0,107 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 1 926 zł | 24-02-2001 | |
II- | 1 926 zł | 28-10-2000 | |
II | 856 zł | 03-06-2000 | |
II | 685 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 1 980 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 1 552 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 2 408 zł | 03-06-2000 | |
III+ | 1 284 zł | 12-02-2000 | |
III+ | 1 980 zł | 12-02-2000 | |
III | 1 113 zł | 12-02-2000 | |
I | 354 zł | 06-11-1999 | |
I | 814 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 771 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 578 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 1 980 zł | 06-11-1999 | |
III | 2 622 zł | 06-11-1999 | |
III | 1 766 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 1 605 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 1 712 zł | 06-11-1999 | |
II- | 1 659 zł | 06-11-1999 | |
III- | 963 zł | 06-11-1999 | |
III- | 878 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 1 712 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 1 338 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 2 140 zł | 06-11-1999 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583