Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 23 841 pozycji. [0,271 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 160 zł | 03-06-2000 | |
III | 332 zł | 12-02-2000 | |
I | 225 zł | 06-11-1999 | |
II- | 257 zł | 06-11-1999 | |
II- | 236 zł | 06-11-1999 | |
III | 225 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 129 zł | 06-11-1999 | |
II+ | 204 zł | 19-06-1999 | |
III+ | 321 zł | 19-06-1999 | |
II- | 182 zł | 19-06-1999 | |
I/II | 214 zł | 27-02-1999 | |
III | 140 zł | 27-02-1999 | |
III | 172 zł | 27-02-1999 | |
III | 107 zł | 27-02-1999 | |
III | 129 zł | 27-02-1999 | |
II- | 140 zł | 27-02-1999 | |
II+ | 225 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 107 zł | 21-11-1998 | |
II- | 129 zł | 21-11-1998 | |
II- | 118 zł | 21-11-1998 | |
II+ | 107 zł | 24-05-1997 | |
I- | 214 zł | 24-05-1997 | |
III | 49 zł | 23-11-1996 | |
III | 59 zł | 18-05-1996 | |
III+ | 65 zł | 18-11-1995 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583