Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 400 897
Znaleziono 24 276 pozycji. [0,957 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III | 1 210 zł | 10-06-2006 | |
| II | 242 zł | 03-12-2005 | |
| II- | 400 zł | 03-12-2005 | |
| II+ | 1 012 zł | 03-12-2005 | |
| III+ | 240 zł | 11-06-2005 | |
| II- | 440 zł | 11-06-2005 | |
| II+/II | 352 zł | 11-06-2005 | |
| II- | 748 zł | 11-06-2005 | |
| III | 800 zł | 11-06-2005 | |
| III | 440 zł | 11-06-2005 | |
| III+ | 682 zł | 11-06-2005 | |
| III | 100 zł | 11-06-2005 | |
| II- | 308 zł | 11-06-2005 | |
| III+ | 240 zł | 11-06-2005 | |
| III+ | 792 zł | 04-12-2004 | |
| II- | 484 zł | 04-12-2004 | |
| III+ | 286 zł | 04-12-2004 | |
| III+ | 396 zł | 04-12-2004 | |
| III | 209 zł | 09-06-2001 | |
| III | 557 zł | 24-02-2001 | |
| II/III | 878 zł | 03-06-2000 | |
| III+ | 418 zł | 06-11-1999 | |
| III+ | 675 zł | 18-05-2007 | |
| I | 24 zł | 20-11-1993 | |
| I | 24 zł | 20-11-1993 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
