Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 393 343

Znaleziono 6 057 pozycji. [0,091 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
szóstak 1626, Kraków, drugi egzemplarz, odmiana interpunkcji II- 60 zł 28-10-2000
szóstak 1684, Bydgoszcz, Kurp. 1212, Gum. 2011 III+ 86 zł 03-06-2000
szóstak 1754, Lipsk, Kam. 776, Merseb. 1785. III 60 zł 12-02-2000
szóstak 1702, Lipsk, drugi egzemplarz, wada blachy. III+ 120 zł 12-02-2000
szóstak 1682, Bydgoszcz, Kurp. 1202, Gum. 2003. II- 86 zł 12-02-2000
szóstak 1627, Kraków, Kurp. 1471, Gum. 1168. II 43 zł 27-02-1999
szóstak 1596 Malbork, Kurp. 1430, Gum. 1151. I- 225 zł 27-02-1999
szóstak 1706, Lipsk, Kam. 6 R4, rzadki. III 279 zł 21-11-1998
szóstak 1682, Bydgoszcz, Kurp. 1202, Gum. 2003. III+ 43 zł 21-11-1998
szóstak 1599, Malbork, Kurp. 1434, Gum. 1152. III 129 zł 21-11-1998
szóstak 1596, Malbork, Kurp. 1430, Gum. 1151. II+ 161 zł 21-11-1998
szóstak 1683, Królewiec, j.w., Schr.1806 I- 59 zł 18-05-1996
szóstak 1626, Kraków, Kop. 1264, Kopicki (ZIIIW) 924 III/III+ 130 zł 22-05-2025
szóstak 1626, Kraków, Kop. 1264, Kopicki (ZIIIW) 924 III/III+ 90 zł 03-04-2025
szóstak 1626, Kraków, Kop. 1264, Kopicki (ZIIIW) 924 III+ 80 zł 27-03-2025
szóstak 1627, Kraków, Kop. 1266, Kopicki (ZIIIW) 925 III+/II- 100 zł 20-03-2025
szóstak 1627, Kraków, Kop. 1266, Kopicki (ZIIIW) 925 II-/III+ 120 zł 20-03-2025
szóstak 1627, Kraków, Kop. 1266, Kopicki (ZIIIW) 925 II- 170 zł 13-03-2025
szóstak 1627, Kraków, Kop. 1266, Kopicki (ZIIIW) 925 III+/II- 90 zł 27-03-2025
szóstak 1626, Kraków, Kop. 1264, Kopicki (ZIIIW) 924 III+/II- 125 zł 13-03-2025
szóstak 1626, Kraków, Kop. 1264, Kopicki (ZIIIW) 924 III/III+ 48 zł 13-03-2025
szóstak data niewidoczna, Ktaków, moneta wytarta z obiegu III/IV 28 zł 17-10-2024
szóstak 1626, Kraków, Kop. 1264, Kopicki (ZIIIW) 924 III- 40 zł 10-10-2024
szóstak 1627, Kraków, Kop. 1266, Kopicki (ZIIIW) 925 III+ 125 zł 10-10-2024
szóstak 1626, Kraków, Kop. 1264, Kopicki (ZIIIW) 924 III+ 95 zł 26-09-2024

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583