Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 393 343
Znaleziono 6 057 pozycji. [0,091 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II- | 60 zł | 28-10-2000 | |
III+ | 86 zł | 03-06-2000 | |
III | 60 zł | 12-02-2000 | |
III+ | 120 zł | 12-02-2000 | |
II- | 86 zł | 12-02-2000 | |
II | 43 zł | 27-02-1999 | |
I- | 225 zł | 27-02-1999 | |
III | 279 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 43 zł | 21-11-1998 | |
III | 129 zł | 21-11-1998 | |
II+ | 161 zł | 21-11-1998 | |
I- | 59 zł | 18-05-1996 | |
III/III+ | 130 zł | 22-05-2025 | |
III/III+ | 90 zł | 03-04-2025 | |
III+ | 80 zł | 27-03-2025 | |
III+/II- | 100 zł | 20-03-2025 | |
II-/III+ | 120 zł | 20-03-2025 | |
II- | 170 zł | 13-03-2025 | |
III+/II- | 90 zł | 27-03-2025 | |
III+/II- | 125 zł | 13-03-2025 | |
III/III+ | 48 zł | 13-03-2025 | |
III/IV | 28 zł | 17-10-2024 | |
III- | 40 zł | 10-10-2024 | |
III+ | 125 zł | 10-10-2024 | |
III+ | 95 zł | 26-09-2024 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583