Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 396 891
Znaleziono 24 047 pozycji. [1,416 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II+ | 1 250 zł | 13-06-2003 | |
II+ | 40 zł | 21-02-2003 | |
I- | 50 zł | 17-01-2003 | |
III+ | 120 zł | 03-01-2003 | |
III | 100 zł | 24-01-2003 | |
III | 100 zł | 17-01-2003 | |
II/III | 65 zł | 01-01-2000 | |
II- | 350 zł | 01-01-2000 | |
II- | 110 zł | 01-01-2000 | |
II-/III+ | 90 zł | 01-01-2000 | |
III | 100 zł | 01-01-2000 | |
III- | 150 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 800 zł | 11-02-2005 | |
III | 100 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 80 zł | 01-01-2000 | |
III | 90 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 150 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 850 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 90 zł | 01-01-2000 | |
II- | 150 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 90 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 90 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 320 zł | 01-01-2000 | |
III | 180 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583