Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 23 841 pozycji. [0,296 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 100 zł | 20-02-2004 | |
III+ | 110 zł | 31-10-2003 | |
II | 1 100 zł | 09-04-2004 | |
II- | 120 zł | 11-09-2003 | |
II-/III+ | 400 zł | 20-02-2004 | |
IV+ | 2 000 zł | 05-09-2003 | |
III+ | 140 zł | 05-09-2003 | |
III | 130 zł | 01-01-2000 | |
III | 300 zł | 05-09-2003 | |
II- | 200 zł | 05-09-2003 | |
II- | 150 zł | 12-09-2003 | |
II | 200 zł | 14-08-2003 | |
II | 200 zł | 22-08-2003 | |
II- | 150 zł | 17-10-2003 | |
III+ | 120 zł | 05-03-2004 | |
II- | 140 zł | 27-06-2003 | |
III+ | 150 zł | 19-12-2003 | |
III+ | 800 zł | 02-07-2004 | |
II | 120 zł | 13-06-2003 | |
III | 350 zł | 05-03-2004 | |
II | 100 zł | 30-05-2003 | |
III | 60 zł | 01-08-2003 | |
III+ | 300 zł | 27-06-2003 | |
II+ | 140 zł | 06-05-2003 | |
II- | 1 700 zł | 01-08-2003 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583