Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 403 128

Znaleziono 96 517 pozycji. [1,149 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
ort 1624, Bydgoszcz II- 80 zł 01-01-2000
ort 1623, Bydgoszcz II- 80 zł 01-01-2000
ort 1615, Gdańsk III+ 350 zł 01-01-2000
trojak 1624, Kraków II 40 zł 01-01-2000
trojak 1599, Poznań III 35 zł 01-01-2000
ort 1624, Bydgoszcz III 60 zł 01-01-2000
ort 1624, Gdańsk III 100 zł 31-01-2003
szelągi 1615 i 1617, Ryga II/III 40 zł 01-01-2000
grosz 1626, Gdańsk III+ 60 zł 01-01-2000
szeląg 1596, Malbork III+ 40 zł 01-01-2000
grosze 1609,1611, Kraków III 50 zł 01-01-2000
półtoraki 1620,24,25,26,27, Bydgoszcz II/III 50 zł 01-01-2000
grosz 1604, Kraków III+ 60 zł 01-01-2000
grosz 1607, Kraków II- 70 zł 01-01-2000
grosz 1608, Kraków III+ 40 zł 01-01-2000
ort 1615, Gdańsk I- 550 zł 01-01-2000
ort 1623, Gdańsk III 60 zł 01-01-2000
trojak 1594, Poznań III+ 50 zł 01-01-2000
trojak 1590, Ryga III+ 50 zł 01-01-2000
trojak 1597, Bydgoszcz III+ 50 zł 01-01-2000
trojak 1594, Malbork III+ 60 zł 01-01-2000
szóstak 1627, Kraków III+ 30 zł 01-08-2003
trojak 1624, Kraków III+ 30 zł 01-01-2000
grosz 1609, Kraków III 40 zł 01-01-2000
szóstak 1623, Kraków III+ 50 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583