Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 401
Znaleziono 111 100 pozycji. [4,017 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III/III+ | 70 zł | 28-11-2024 | |
| II- | 160 zł | 21-11-2024 | |
| III+ | 110 zł | 17-10-2024 | |
| III | 60 zł | 10-10-2024 | |
| II- | 130 zł | 29-08-2024 | |
| II- | 90 zł | 02-05-2024 | |
| II-/III+ | 150 zł | 18-04-2024 | |
| II | 135 zł | 01-02-2024 | |
| II- | 145 zł | 28-09-2023 | |
| III- | 55 zł | 23-03-2023 | |
| III | 60 zł | 23-03-2023 | |
| III+ | 80 zł | 08-09-2022 | |
| II-/III+ | 80 zł | 08-09-2022 | |
| III+ | 18 zł | 09-06-2022 | |
| III | 150 zł | 10-02-2022 | |
| III/III+ | 75 zł | 13-01-2022 | |
| II- | 100 zł | 13-01-2022 | |
| II- | 290 zł | 23-12-2021 | |
| III/III+ | 42 zł | 23-09-2021 | |
| III | 80 zł | 09-09-2021 | |
| III | 65 zł | 25-03-2021 | |
| III | 38 zł | 04-03-2021 | |
| II/II- | 130 zł | 18-02-2021 | |
| III/III+ | 90 zł | 11-02-2021 | |
| III/III- | 38 zł | 18-02-2021 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
