Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 376 909

W naszym archiwum jest obecnie 376 909 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 marka 8.08.1914, rzadka, Keller 360.a III 50 zł 21-05-2004
2 miliony marek 25.08.1923, wydane przez Magistrat III 65 zł 21-05-2004
25 fenigów 1.05.1917, b. rzadkie III 78 zł 18-05-2010
2 marki (1914), z podpisami, b. rzadkie, Keller 312 III 30 zł 18-05-2010
50 fenigów (1914), Keller 195 III 37 zł 18-05-2010
500 koron 2.05.1929, nadruk 04.1939, SPECIMEN, Pick 2s III 35 zł 28-07-2006
500 koron 1944, Pick 49a III 75 zł 18-06-2004
25 koron 1953, Pick 84 III 30 zł 29-08-2003
100 marek polskich 9.12.1916, "Generał", A.1978412, Miłczak 15 III 80 zł 19-11-2004
1.000.000 marek polskich 30.08.1923, WZÓR perforowany, Miłczak 37a III 200 zł 08-08-2003
1 złoty 28.02.1919, Miłczak 47b III 70 zł 22-08-2003
100 złotych 1944, "obowiązkowe", seria EH, Miłczak 118a III 80 zł 20-08-2004
100 złotych 1.07.1948, seria H, Miłczak 139a III 200 zł 05-09-2003
20 guldenów 1.11.1937, Miłczak G53a III 250 zł 08-08-2003
4 złote 4.09.1794, I seria R, Miłczak A11a III 55 zł 07-11-2003
20 złotych 'obowiązkowe' 1944, Miłczak 116a III 65 zł 17-07-2009
1.000 złotych 15.07.1947, Ser. F, Miłczak 133a III 60 zł 19-09-2003
20 guldenów 1.11.1937, Miłczak G53a III 350 zł 12-03-2004
20 guldenów 1.11.1937, Miłczak G53a III 350 zł 31-10-2003
1 marka polska 17.05.1919, seria ICB, Miłczak 19b III 30 zł 13-08-2004
1.000 złotych WZÓR 28.02.1919, Miłczak 55b III 500 zł 03-09-2004
10 milionów marek polskich 20.11.1923, seria AD, Miłczak 39b III 250 zł 26-09-2003
1.000 marek 31.10.1922, Miłczak G3 III 250 zł 12-03-2004
100 złotych "obowiązkowym" 1944, seria TX, Miłczak 111 III 150 zł 30-05-2008
100.000 marek polskich 30.08.1923, Miłczak 35 III 35 zł 16-07-2004

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583