Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 403 128
Znaleziono 96 517 pozycji. [0,969 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 70 zł | 30-05-2008 | |
| III/III+ | 60 zł | 15-01-2008 | |
| III | 50 zł | 05-03-2008 | |
| III/III+ | 60 zł | 18-05-2007 | |
| III+ | 70 zł | 15-01-2008 | |
| III+ | 70 zł | 23-08-2007 | |
| III+ | 260 zł | 24-04-2009 | |
| III/III+ | 180 zł | 16-08-2007 | |
| II- | 250 zł | 03-07-2007 | |
| III/III+ | 160 zł | 18-06-2010 | |
| III | 160 zł | 31-08-2007 | |
| III/III+ | 160 zł | 16-08-2007 | |
| III+/II- | 160 zł | 16-03-2007 | |
| III+ | 70 zł | 14-06-2011 | |
| I- | 150 zł | 22-02-2007 | |
| II+ | 100 zł | 22-02-2007 | |
| III+ | 100 zł | 16-08-2007 | |
| III+ | 180 zł | 18-05-2007 | |
| II | 250 zł | 22-02-2007 | |
| III- | 103 zł | 15-02-2007 | |
| III | 133 zł | 15-02-2007 | |
| II- | 620 zł | 30-01-2007 | |
| III+ | 350 zł | 12-05-2010 | |
| III+/II- | 350 zł | 12-05-2010 | |
| II-/III+ | 350 zł | 12-05-2010 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
