Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 23 841 pozycji. [0,251 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 64 zł | 19-06-1999 | |
I | 696 zł | 27-02-1999 | |
II+ | 503 zł | 27-02-1999 | |
I/II | 225 zł | 27-02-1999 | |
I | 856 zł | 27-02-1999 | |
II | 2 889 zł | 27-02-1999 | |
II- | 172 zł | 27-02-1999 | |
I | 2 729 zł | 21-11-1998 | |
I | 2 568 zł | 21-11-1998 | |
III | 40 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 279 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 280 zł | 24-05-1997 | |
III | 1 028 zł | 23-11-1996 | |
III | 600 zł | 23-11-1996 | |
III | 32 zł | 23-11-1996 | |
III | 45 zł | 18-11-1995 | |
III | 41 zł | 18-11-1995 | |
III | 54 zł | 18-11-1995 | |
III | 86 zł | 18-11-1995 | |
III | 96 zł | 20-05-1995 | |
III | 225 zł | 20-05-1995 | |
III | 204 zł | 20-05-1995 | |
I | 257 zł | 20-05-1995 | |
I | 236 zł | 20-05-1995 | |
III+ | 65 zł | 20-05-1995 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583