Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 23 841 pozycji. [0,271 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II- | 182 zł | 22-11-1997 | |
I | 182 zł | 22-11-1997 | |
I | 985 zł | 22-11-1997 | |
I | 124 zł | 24-05-1997 | |
I | 247 zł | 24-05-1997 | |
II- | 921 zł | 24-05-1997 | |
I | 41 195 zł | 24-05-1997 | |
I | 75 zł | 23-11-1996 | |
II | 70 zł | 18-05-1996 | |
I | 1 231 zł | 18-05-1996 | |
II | 856 zł | 18-05-1996 | |
I | 1 498 zł | 18-05-1996 | |
II | 3 264 zł | 18-05-1996 | |
II | 86 zł | 18-11-1995 | |
I | 145 zł | 18-11-1995 | |
I | 172 zł | 18-11-1995 | |
II- | 535 zł | 18-11-1995 | |
I- | 91 zł | 20-05-1995 | |
II | 985 zł | 20-05-1995 | |
I | 129 zł | 20-05-1995 | |
II- | 140 zł | 19-11-1994 | |
I | 214 zł | 19-11-1994 | |
II+ | 156 zł | 19-11-1994 | |
III+ | 107 zł | 21-05-1994 | |
I | 107 zł | 21-05-1994 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583