Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 398 960
Znaleziono 44 223 pozycji. [0,819 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II+ | 1 450 zł | 28-07-2006 | |
| III+ | 1 200 zł | 28-07-2006 | |
| II | 1 300 zł | 28-07-2006 | |
| II- | 1 250 zł | 28-07-2006 | |
| II-/III+ | 1 350 zł | 28-07-2006 | |
| II | 1 200 zł | 05-08-2005 | |
| II | 1 000 zł | 22-07-2005 | |
| II/II+ | 950 zł | 29-04-2005 | |
| III+ | 920 zł | 29-04-2005 | |
| II-/III+ | 800 zł | 29-04-2005 | |
| II/II- | 880 zł | 04-03-2005 | |
| II | 880 zł | 11-02-2005 | |
| II/II+ | 930 zł | 04-02-2005 | |
| II+ | 1 200 zł | 09-06-2004 | |
| II | 700 zł | 14-05-2004 | |
| II | 620 zł | 23-04-2004 | |
| II | 950 zł | 01-01-2000 | |
| II+ | 1 000 zł | 27-02-2004 | |
| I- | 1 100 zł | 01-01-2000 | |
| II- | 850 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 650 zł | 04-02-2004 | |
| II | 620 zł | 01-01-2000 | |
| I- | 1 100 zł | 27-02-2004 | |
| II+ | 620 zł | 16-01-2004 | |
| II- | 600 zł | 28-11-2003 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
