Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 392 857
Znaleziono 6 056 pozycji. [0,055 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 132 zł | 11-06-2005 | |
III | 396 zł | 11-06-2005 | |
III+/II- | 110 zł | 04-12-2004 | |
III | 116 zł | 04-12-2004 | |
II | 330 zł | 06-12-2003 | |
III+ | 214 zł | 24-02-2001 | |
III | 279 zł | 28-10-2000 | |
III | 193 zł | 28-10-2000 | |
II- | 535 zł | 03-06-2000 | |
II- | 166 zł | 03-06-2000 | |
II | 289 zł | 12-02-2000 | |
III | 257 zł | 06-11-1999 | |
II- | 100 zł | 19-06-1999 | |
III+ | 257 zł | 19-06-1999 | |
III- | 129 zł | 27-02-1999 | |
III | 46 zł | 21-01-2021 | |
III | 30 zł | 19-07-2018 | |
III | 42 zł | 19-07-2018 | |
III | 50 zł | 14-12-2017 | |
II- | 60 zł | 15-09-2016 | |
III+ | 90 zł | 15-09-2016 | |
III+ | 32 zł | 15-09-2016 | |
II | 195 zł | 20-06-2019 | |
III- | 55 zł | 13-09-2018 | |
III | 350 zł | 15-03-2019 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583