Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 400 953
Znaleziono 24 276 pozycji. [0,914 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III+ | 220 zł | 14-11-2009 | |
| II- | 242 zł | 14-11-2009 | |
| II- | 209 zł | 14-11-2009 | |
| III+ | 200 zł | 14-11-2009 | |
| II- | 748 zł | 23-05-2009 | |
| II/II+ | 462 zł | 23-05-2009 | |
| II | 902 zł | 23-05-2009 | |
| III+ | 220 zł | 23-05-2009 | |
| II+ | 264 zł | 23-05-2009 | |
| II- | 264 zł | 23-05-2009 | |
| II- | 240 zł | 23-05-2009 | |
| III | 264 zł | 31-05-2008 | |
| II | 374 zł | 31-05-2008 | |
| II-/III+ | 220 zł | 26-05-2007 | |
| II- | 187 zł | 26-05-2007 | |
| III/III- | 132 zł | 02-12-2006 | |
| III+ | 484 zł | 02-12-2006 | |
| III+ | 572 zł | 02-12-2006 | |
| III | 275 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 110 zł | 10-06-2006 | |
| II- | 209 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 132 zł | 10-06-2006 | |
| III | 143 zł | 10-06-2006 | |
| III | 132 zł | 10-06-2006 | |
| III+ | 440 zł | 10-06-2006 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
