Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 23 841 pozycji. [0,296 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III- | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 65 zł | 01-01-2000 | |
III | 55 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 60 zł | 01-01-2000 | |
II/III | 75 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
III- | 60 zł | 04-04-2003 | |
III | 55 zł | 20-01-2004 | |
III | 50 zł | 01-01-2000 | |
III | 45 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
III | 90 zł | 04-04-2003 | |
III+ | 70 zł | 24-01-2003 | |
III | 60 zł | 01-01-2000 | |
III | 60 zł | 01-01-2000 | |
III | 89 zł | 20-01-2004 | |
III+ | 110 zł | 01-01-2000 | |
III | 80 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
III | 70 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 55 zł | 20-01-2004 | |
II- | 19 zł | 20-01-2004 | |
III+ | 70 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
II- | 80 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583