Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 398 960
Znaleziono 10 734 pozycji. [0,113 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III | 300 zł | 01-01-2000 | |
| III | 120 zł | 01-01-2000 | |
| III | 50 zł | 01-01-2000 | |
| III+ | 65 zł | 01-01-2000 | |
| IV | 70 zł | 01-01-2000 | |
| III | 800 zł | 01-01-2000 | |
| III | 100 zł | 03-01-2003 | |
| III | 120 zł | 01-01-2000 | |
| III | 2 530 zł | 11-06-2005 | |
| III | 2 140 zł | 28-10-2000 | |
| II | 69 zł | 06-11-1999 | |
| II | 69 zł | 06-11-1999 | |
| III+ | 1 605 zł | 06-11-1999 | |
| II- | 589 zł | 27-02-1999 | |
| III | 129 zł | 27-02-1999 | |
| III+ | 96 zł | 22-11-1997 | |
| III+ | 96 zł | 22-11-1997 | |
| II | 96 zł | 22-11-1997 | |
| III+ | 161 zł | 22-11-1997 | |
| III+ | 236 zł | 19-11-1994 | |
| III | 320 zł | 19-12-2024 | |
| III | 780 zł | 30-11-2023 | |
| III+ | 280 zł | 17-08-2023 | |
| III | 580 zł | 26-08-2021 | |
| III/IV | 210 zł | 03-09-2020 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
