Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 403 128

Znaleziono 169 893 pozycji. [8,067 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
3 marki 6.08.1914, Koronowo, Keller 66.b.II I 200 zł 28-07-2006
5 fenigów 12.1916 do 1.10.1917, Kargowa, b. rzadkie I 400 zł 28-07-2006
5.000.000 lei 25.06.1947, Pick 61.b I- 100 zł 01-01-2000
500.000 marek 24.03.1923, Koszalin, Keller 2779.b III- 60 zł 01-01-2000
500.000 marek 13.08.1923, Świebodzice, Keller 1594.b I 100 zł 12-11-2004
100.000 marek 13.08.1923, Świebodzice, Keller 1594.b III 75 zł 12-11-2004
500.000 marek 11.08.1923, Bolesławiec, Keller 666.b III/IV 70 zł 23-01-2004
5 miliardów marek 30.10.1923, Ząbkowice, Keller 1518.b III+ 27 zł 06-12-2006
10 miliardów marek 30.10.1923, Ząbkowice, Keller 1518.b III 40 zł 21-01-2005
100 miliardów marek 30.10.1923, Ząbkowice, Keller 1518.b III 50 zł 06-12-2006
5 miardów marek 30.10.1925 (!!!), Ząbkowice, Keller 1518.b III- 57 zł 06-12-2006
100 miliardów marek 9.11.1923, Skwierzyna, Keller 5111.b III 100 zł 28-07-2006
20 miliardów marek 10.1923, Otmuchów-Ottmachau, Keller 4229.b I- 120 zł 01-01-2000
1 funt 3.03.1967, Bank of Scotland, Pick 105.b I- 50 zł 01-01-2000
akcja na 100 złotych, Bank Zwiazku Spółek Zarobk w Poznaniu 100 zł 04-06-2003
25 akcji po 280 marek, Śląski Bank Eskontowy w Bielsku 60 zł 04-06-2003
odbitki z klisz w 1979, emisja pamiatkowa banknotów z 1944 I 100 zł 01-01-2000
odbitki z klisz w 1979, emisja pamiatkowa banknotów z 1944 I 100 zł 01-01-2000
200 złotych 2000, ZJAZD W GNIEŹNIE, złoto 15.58 g I 1 050 zł 01-01-2000
25 złotych 1817, Warszawa, złoto 4.88 g, Plage 11 II- 2 000 zł 01-01-2000
szóstak 1684/C, Kraków, popiersie w zbroi, Kurp. 1220 R3 III- 80 zł 04-04-2003
szóstak 1680, Bydgoszcz, rzadki w tym stanie zachowania, Gum. 1997 II 90 zł 01-01-2000
5 funtów 1988, srebro, 17.21 g, Opera w Kairze I 45 zł 01-01-2000
1 grosz 1931, Warszawa, MONETA W STANIE GABINETOWYM, absolutnie menniczy I 80 zł 01-01-2000
denar krzyżowy XI wiek, moneta obiegowa w Polsce XI wiecznej III 60 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583