Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 277
Znaleziono 23 841 pozycji. [0,239 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 80 zł | 06-05-2005 | |
III | 100 zł | 06-05-2005 | |
I | 130 zł | 01-01-2000 | |
III | 65 zł | 06-05-2005 | |
I | 140 zł | 21-01-2009 | |
I | 60 zł | 01-01-2000 | |
I | 45 zł | 01-01-2000 | |
III+/III | 90 zł | 28-07-2006 | |
III | 200 zł | 04-01-2007 | |
III+ | 150 zł | 08-09-2006 | |
III | 22 zł | 08-09-2006 | |
III- | 72 zł | 08-09-2006 | |
III+ | 140 zł | 22-02-2007 | |
II- | 109 zł | 28-07-2006 | |
II- | 150 zł | 08-09-2006 | |
III | 100 zł | 08-09-2006 | |
II-/III+ | 150 zł | 28-07-2006 | |
III | 100 zł | 06-02-2008 | |
III- | 35 zł | 15-09-2006 | |
IV | 44 zł | 12-09-2005 | |
III+ | 130 zł | 28-07-2006 | |
III+ | 250 zł | 15-09-2006 | |
II- | 56 zł | 28-04-2008 | |
II-/III+ | 260 zł | 28-07-2006 | |
II- | 50 zł | 09-09-2005 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583