Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 386 893
Znaleziono 7 445 pozycji. [0,071 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
I- | 50 zł | 01-01-2000 | |
I- | 50 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
II | 45 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
II | 40 zł | 01-01-2000 | |
II | 45 zł | 01-01-2000 | |
II | 45 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 40 zł | 01-01-2000 | |
II | 50 zł | 01-01-2000 | |
II+ | 50 zł | 01-01-2000 | |
III | 35 zł | 01-01-2000 | |
III | 60 zł | 01-01-2000 | |
III | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 200 zł | 06-01-2004 | |
II+ | 165 zł | 11-06-2005 | |
II+ | 363 zł | 11-06-2005 | |
II+ | 110 zł | 11-06-2005 | |
II- | 135 zł | 13-02-2014 | |
III+ | 50 zł | 13-02-2014 | |
III | 55 zł | 13-02-2014 | |
III | 38 zł | 13-02-2014 | |
III+ | 48 zł | 13-02-2014 | |
III+ | 75 zł | 13-02-2014 | |
III/III+ | 60 zł | 09-01-2014 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583