Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 389 912
Znaleziono 3 384 pozycji. [0,035 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 60 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 143 zł | 24-05-2003 | |
III | 80 zł | 18-05-2002 | |
III | 236 zł | 22-11-1997 | |
III | 33 zł | 18-11-1995 | |
III | 54 zł | 20-05-1995 | |
III | 40 zł | 20-05-1995 | |
III | 40 zł | 20-05-1995 | |
II | 441 zł | 20-11-1993 | |
III | 33 zł | 12-11-2009 | |
II- | 850 zł | 12-09-2008 | |
II | 120 zł | 07-11-2003 | |
III- | 40 zł | 20-12-2002 | |
II | 60 zł | 01-01-2000 | |
III | 88 zł | 24-05-2003 | |
III | 100 zł | 24-05-2003 | |
III | 100 zł | 24-05-2003 | |
II- | 120 zł | 24-05-2003 | |
III | 88 zł | 30-11-2002 | |
II | 118 zł | 22-11-1997 | |
III | 172 zł | 22-11-1997 | |
III | 28 zł | 18-11-1995 | |
III | 43 zł | 18-11-1995 | |
III | 40 zł | 20-05-1995 | |
II | 37 zł | 23-05-1992 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583