Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 381 797
Znaleziono 971 pozycji. [0,016 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 105 zł | 10-06-2006 | |
III+ | 100 zł | 12-03-2020 | |
III/III- | 30 zł | 09-05-2019 | |
III+ | 65 zł | 31-01-2019 | |
II-/III+ | 75 zł | 16-08-2018 | |
II+ | 105 zł | 17-07-2014 | |
II | 100 zł | 31-07-2014 | |
II | 60 zł | 14-08-2014 | |
II | 28 zł | 30-01-2014 | |
II- | 65 zł | 23-05-2013 | |
III+ | 31 zł | 05-03-2013 | |
II | 140 zł | 26-01-2012 | |
III+ | 130 zł | 23-12-2011 | |
II- | 70 zł | 12-09-2008 | |
III | 600 zł | 16-09-2005 | |
III | 100 zł | 16-07-2004 | |
II | 850 zł | 09-04-2004 | |
II+ | 242 zł | 10-11-2012 | |
II | 66 zł | 11-06-2005 | |
II- | 85 zł | 21-05-2020 | |
III+ | 135 zł | 21-05-2020 | |
III | 40 zł | 18-06-2020 | |
III/III+ | 30 zł | 06-06-2019 | |
II | 130 zł | 04-09-2014 | |
II+ | 85 zł | 07-08-2014 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583