Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 388 757
Znaleziono 740 pozycji. [0,013 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II+ | 990 zł | 04-12-2004 | |
III+ | 279 zł | 21-11-1998 | |
III | 54 zł | 19-11-1994 | |
III | 340 zł | 26-02-2015 | |
III+ | 165 zł | 20-03-2014 | |
II- | 145 zł | 14-11-2013 | |
II- | 850 zł | 24-04-2009 | |
III | 440 zł | 08-09-2006 | |
II | 902 zł | 23-05-2009 | |
III | 60 zł | 21-11-1998 | |
III/III+ | 1 750 zł | 15-10-2020 | |
II- | 300 zł | 08-10-2020 | |
II- | 95 zł | 12-02-2015 | |
II- | 300 zł | 27-03-2013 | |
III+ | 480 zł | 29-05-2004 | |
II- | 247 zł | 28-10-2000 | |
II- | 214 zł | 27-02-1999 | |
II | 321 zł | 27-02-1999 | |
II | 257 zł | 27-02-1999 | |
II | 289 zł | 27-02-1999 | |
II | 257 zł | 27-02-1999 | |
II- | 257 zł | 27-02-1999 | |
II- | 214 zł | 27-02-1999 | |
II | 300 zł | 27-02-1999 | |
III+ | 257 zł | 27-02-1999 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583