Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 390 328

Znaleziono 162 789 pozycji. [1,920 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 złoty 1925, Londyn, "Kobieta z kłosami", Parchimowicz 107.b III/III+ 124 zł 02-11-2010
1 złoty 1925, Londyn, Kobieta z kłosami, Parchimowicz 107.b II 150 zł 26-10-2010
300000 złotych 1993, Jaskółki, moneta w kapslu, wyśmienite, Parchimowicz 665 I 406 zł 20-10-2010
2 złote 1995, Pałac Królewski w Łazienkach, piękne, Parchimowicz 712 I 49 zł 19-10-2010
20 złotych 2009, Warszawa, Jaszczurka Zielona, moneta w kapslu, piękne I 81 zł 13-10-2010
10 złotych 2009, Warszawa, Czesław Niemen, moneta w kapslu, piękne I 44 zł 13-10-2010
2 złote 1998, Warszawa, Zamek w Kórniku, patyna, Parchimowicz 764 I/I- 20 zł 11-10-2010
2 złote 1998, Warszawa, Zamek w Kórniku, patyna, Parchimowicz 764 I 18 zł 11-10-2010
1 złoty 1925, Londyn, Kobieta z kłosami, Parchimowicz 107.b III+ 135 zł 11-10-2010
1 złoty 1925, Londyn, Kobieta z kłosami, Parchimowicz 107.b III 123 zł 11-10-2010
5 peso 1916, Filadelfia, złoto 8.36 g, Fr. 4 II+/I- 1 400 zł 09-02-2018
5 peso 1916, Filadelfia, złoto 8.36 g, Fr. 4 II+ 1 350 zł 17-08-2017
5 peso 1916, Filadelfia, złoto 8.36 g, Fr. 4 I- 1 400 zł 18-11-2016
5 peso 1915, Filadelfia, złoto 8.34 g, Fr. 4 II+ 1 400 zł 21-02-2017
5 peso 1915, Filadelfia, złoto 8.35 g, Fr. 4 I/I- 1 400 zł 04-03-2016
2 1/2 dolara 1929, Filadelfia, złoto 4.17 g II+ 1 100 zł 05-02-2016
1/4 krügerranda 1982, złoto 8.48 g, Fr. B3 I 1 250 zł 22-07-2015
2 1/2 dolara 1852, Filadelfia, złoto 4.10 g II- 950 zł 01-07-2015
czerwoniec 1976, złoto 8.65 g, Parchimowicz 287, Fedorin 4 I/I- 1 280 zł 13-05-2015
2 1/2 dolara 1908, Filadelfia, złoto 4.17 g II+ 1 000 zł 13-02-2015
2 1/2 dolara 1900, Filadelfia, złoto 4.16 g II 1 050 zł 17-02-2015
10 koron 1900, złoto 4.49 g, piękne, Fr. 296 I/I- 760 zł 29-01-2015
1 rand 1972, złoto 4.00 g, piękny, Fr. 12 I 550 zł 29-09-2014
10 koron 1901, złoto 4.49 g, wyśmienite, Fr. 94b I 900 zł 12-09-2014
5 peso 1915, złoto 8.35 g, piękne, Friedberg 4 I- 1 050 zł 27-01-2014

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583