Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 403 128
Znaleziono 169 912 pozycji. [8,804 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| I | 204 zł | 10-02-2011 | |
| I- | 78 zł | 01-02-2011 | |
| III-/IV+ | 462 zł | 25-01-2011 | |
| I | 100 zł | 07-01-2011 | |
| III+ | 200 zł | 30-08-2016 | |
| III | 500 zł | 08-07-2011 | |
| III/III+ | 550 zł | 08-12-2011 | |
| III | 100 zł | 07-06-2013 | |
| III | 43 zł | 06-12-2010 | |
| III | 340 zł | 30-11-2010 | |
| III+ | 38 zł | 19-10-2010 | |
| III- | 77 zł | 05-10-2010 | |
| II+ | 780 zł | 25-09-2015 | |
| I | 200 zł | 19-06-2015 | |
| II | 4 200 zł | 25-08-2015 | |
| I/I- | 1 150 zł | 25-02-2013 | |
| I | 1 080 zł | 04-02-2013 | |
| I | 1 080 zł | 01-02-2013 | |
| I/I- | 1 120 zł | 09-06-2012 | |
| I/I- | 900 zł | 23-09-2011 | |
| I/I- | 660 zł | 13-05-2011 | |
| III | 250 zł | 02-11-2012 | |
| III+ | 130 zł | 04-10-2012 | |
| III+ | 125 zł | 04-10-2012 | |
| III+/II- | 180 zł | 20-09-2012 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
