Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 391 781

Znaleziono 150 390 pozycji. [1,836 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 dolarów 1924, Filadelfia, moneta w pudełku PCGS z notą MS64 I/I- 4 650 zł 10-01-2014
5 rubli 1903/АР, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 268 I/I- 900 zł 27-02-2014
5 rubli 1902/АР, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 252 I- 900 zł 14-03-2014
5 rubli 1902/АР, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 252 I/I- 900 zł 14-03-2014
5 rubli 1899/ФЗ, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 158 I- 900 zł 14-03-2014
5 rubli 1898/АГ, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 109 I- 900 zł 14-03-2014
5 rubli 1904/AP, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 282 I 900 zł 06-11-2013
5 rubli 1902/AP, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 252 I 900 zł 06-11-2013
5 rubli 1901/ФЭ, Petersburg, złoto 4.29 g, Kazakov 222 I/I- 900 zł 06-11-2013
5 rubli 1898/AГ, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 109 I/I- 900 zł 27-09-2013
10 rubli 1899/AГ, Petersburg, złoto 8.59 g, Bitkin 4 II+ 1 750 zł 09-06-2014
5 rubli 1904/АР, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 282 I/I- 900 zł 09-09-2013
5 rubli 1904/АР, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 282 I/I- 900 zł 06-09-2013
5 rubli 1903/АР, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 268 I 900 zł 07-09-2013
5 rubli 1902/АР, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 252 I 900 zł 06-11-2013
5 rubli 1901/ФЗ, Petersburg, złoto 4.29 g, Kazakov 222 I/I- 900 zł 10-09-2013
5 rubli 1899/ФЗ, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 158 I/I- 900 zł 06-09-2013
5 rubli 1898/АГ, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 109 I/I- 900 zł 06-09-2013
5 rubli 1898/АГ, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 109 I 900 zł 30-08-2013
5 rubli 1904, Petersburg, złoto 4.30 g, piękne, Kazakov 282 I 900 zł 30-08-2013
40 franków 1818/W, Lille, złoto 12.87 g, Gadoury 1092 II- 2 300 zł 12-09-2013
5 rubli 1903/AP, Petersburg, złoto 4.29 g, Kazakov 268 I-/II+ 980 zł 01-04-2014
5 rubli 1904/AP, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 282 I/I- 1 100 zł 10-07-2013
5 rubli 1900/ФЗ, Petersburg, złoto 4.30 g, Kazakov 203 I-/II+ 1 000 zł 24-03-2014
5 rubli 1903/АP, Petersburg, złoto 4.31 g, Kazakov 268 I- 1 000 zł 30-05-2013

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583