Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 162 789 pozycji. [2,089 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 80 zł | 24-01-2003 | |
III+ | 80 zł | 10-01-2003 | |
III- | 40 zł | 01-01-2000 | |
III- | 30 zł | 01-01-2000 | |
III | 80 zł | 01-01-2000 | |
I | 420 zł | 01-01-2000 | |
II- | 70 zł | 01-01-2000 | |
II | 160 zł | 01-01-2000 | |
III | 23 zł | 25-08-2005 | |
II+ | 2 400 zł | 27-06-2003 | |
II+ | 50 zł | 01-01-2000 | |
I | 40 zł | 01-01-2000 | |
II- | 70 zł | 21-02-2003 | |
II+ | 100 zł | 21-02-2003 | |
III/IV | 40 zł | 28-02-2003 | |
II | 40 zł | 30-01-2007 | |
III- | 40 zł | 01-01-2000 | |
II | 220 zł | 01-01-2000 | |
I | 80 zł | 01-01-2000 | |
II- | 25 zł | 24-01-2003 | |
III- | 62 zł | 20-01-2004 | |
III- | 45 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 65 zł | 24-01-2003 | |
III- | 40 zł | 01-01-2000 | |
III | 320 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583