Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 162 789 pozycji. [2,058 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III- | 50 zł | 14-02-2003 | |
I | 150 zł | 24-04-2009 | |
III+ | 70 zł | 28-07-2006 | |
II | 250 zł | 01-01-2000 | |
I- | 360 zł | 01-01-2000 | |
III | 80 zł | 01-01-2000 | |
III | 1 200 zł | 18-06-2004 | |
III+ | 50 zł | 20-12-2002 | |
IV | 120 zł | 13-12-2002 | |
II | 800 zł | 01-01-2000 | |
II- | 70 zł | 17-01-2003 | |
I | 97 zł | 07-08-2007 | |
I- | 30 zł | 01-01-2000 | |
I- | 30 zł | 01-01-2000 | |
I- | 20 zł | 01-01-2000 | |
III/II | 20 zł | 01-01-2000 | |
I | 25 zł | 01-01-2000 | |
I- | 25 zł | 01-01-2000 | |
II- | 70 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 50 zł | 01-01-2000 | |
II+ | 100 zł | 30-04-2003 | |
II+ | 45 zł | 01-01-2000 | |
III | 100 zł | 01-01-2000 | |
III | 120 zł | 01-01-2000 | |
II- | 90 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583