Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 392 857
Znaleziono 6 056 pozycji. [0,064 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 120 zł | 01-01-2000 | |
III- | 250 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 35 zł | 01-01-2000 | |
III | 45 zł | 01-01-2000 | |
II/II+ | 381 zł | 01-03-2014 | |
II+ | 616 zł | 01-03-2014 | |
II- | 220 zł | 23-02-2013 | |
II-/III+ | 396 zł | 05-11-2011 | |
II | 176 zł | 11-06-2011 | |
II | 550 zł | 26-02-2011 | |
II | 506 zł | 26-02-2011 | |
II | 440 zł | 05-06-2010 | |
II- | 264 zł | 05-06-2010 | |
III+ | 330 zł | 31-05-2008 | |
II- | 88 zł | 26-05-2007 | |
II | 165 zł | 02-12-2006 | |
II | 418 zł | 11-06-2005 | |
II+ | 418 zł | 11-06-2005 | |
III | 95 zł | 28-11-2024 | |
III- | 80 zł | 21-09-2023 | |
III/IV | 32 zł | 11-03-2021 | |
II-/III+ | 250 zł | 24-09-2020 | |
III | 50 zł | 16-04-2020 | |
III+ | 65 zł | 21-02-2019 | |
III+ | 55 zł | 29-11-2018 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583