Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 781
Znaleziono 150 390 pozycji. [3,920 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 172 zł | 19-11-1994 | |
II | 113 zł | 19-11-1994 | |
I | 268 zł | 19-11-1994 | |
III+ | 37 zł | 19-11-1994 | |
III+ | 35 zł | 19-11-1994 | |
III+ | 59 zł | 19-11-1994 | |
II- | 118 zł | 19-11-1994 | |
II | 107 zł | 19-11-1994 | |
III+ | 134 zł | 19-11-1994 | |
III | 91 zł | 19-11-1994 | |
II | 65 zł | 19-11-1994 | |
III | 64 zł | 19-11-1994 | |
II- | 43 zł | 19-11-1994 | |
III+ | 43 zł | 21-05-1994 | |
II- | 129 zł | 21-05-1994 | |
III- | 91 zł | 21-05-1994 | |
III | 26 zł | 21-05-1994 | |
III | 32 zł | 21-05-1994 | |
III | 43 zł | 21-05-1994 | |
I- | 161 zł | 21-05-1994 | |
I- | 97 zł | 21-05-1994 | |
I- | 69 zł | 21-05-1994 | |
II+ | 40 zł | 21-05-1994 | |
II | 43 zł | 21-05-1994 | |
III+ | 43 zł | 21-05-1994 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583