Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 391 781
Znaleziono 150 390 pozycji. [5,799 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III- | 40 zł | 01-01-2000 | |
II- | 25 zł | 24-01-2003 | |
III- | 62 zł | 20-01-2004 | |
III+ | 65 zł | 24-01-2003 | |
III- | 40 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 160 zł | 01-01-2000 | |
III | 60 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 60 zł | 01-01-2000 | |
IV | 35 zł | 01-01-2000 | |
III | 70 zł | 01-01-2000 | |
III | 50 zł | 01-01-2000 | |
I | 220 zł | 01-01-2000 | |
I- | 220 zł | 01-01-2000 | |
I | 160 zł | 01-01-2000 | |
I- | 280 zł | 01-01-2000 | |
II+ | 250 zł | 01-01-2000 | |
I | 170 zł | 01-01-2000 | |
I- | 240 zł | 01-01-2000 | |
I | 250 zł | 01-01-2000 | |
I | 160 zł | 01-01-2000 | |
III | 80 zł | 01-01-2000 | |
I- | 240 zł | 01-01-2000 | |
I- | 250 zł | 01-01-2000 | |
I | 160 zł | 01-01-2000 | |
III+ | 80 zł | 01-01-2000 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583