Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 387 871
Znaleziono 42 778 pozycji. [0,413 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 60 zł | 25-04-2003 | |
III- | 200 zł | 01-01-2000 | |
III | 100 zł | 01-01-2000 | |
III- | 70 zł | 01-01-2000 | |
III | 80 zł | 01-01-2000 | |
III | 80 zł | 20-12-2002 | |
III | 60 zł | 01-01-2000 | |
II | 120 zł | 01-01-2000 | |
III | 60 zł | 23-05-2003 | |
III | 80 zł | 01-01-2000 | |
II | 60 zł | 01-01-2000 | |
I/I- | 616 zł | 25-04-2015 | |
I- | 448 zł | 25-04-2015 | |
I/I- | 280 zł | 07-06-2014 | |
II/II+ | 240 zł | 08-06-2013 | |
II | 240 zł | 08-06-2013 | |
I | 1 210 zł | 10-11-2012 | |
I | 715 zł | 10-11-2012 | |
I | 506 zł | 10-11-2012 | |
I | 660 zł | 10-11-2012 | |
I | 660 zł | 10-11-2012 | |
II+ | 528 zł | 25-02-2012 | |
I- | 726 zł | 05-11-2011 | |
II+/I- | 418 zł | 05-11-2011 | |
II+ | 440 zł | 23-05-2009 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583