Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 398 960
Znaleziono 10 734 pozycji. [0,211 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III- | 160 zł | 20-02-2009 | |
| IV+ | 150 zł | 20-02-2009 | |
| III+ | 200 zł | 21-01-2009 | |
| II+ | 180 zł | 20-02-2009 | |
| III | 115 zł | 17-11-2008 | |
| III+ | 250 zł | 23-11-2009 | |
| III | 170 zł | 24-04-2009 | |
| III/III+ | 1 100 zł | 21-01-2009 | |
| III | 180 zł | 21-01-2009 | |
| III+/II- | 1 400 zł | 21-01-2009 | |
| III+ | 2 600 zł | 21-01-2009 | |
| III | 761 zł | 26-03-2008 | |
| III | 709 zł | 26-03-2008 | |
| III- | 88 zł | 05-03-2008 | |
| II-/III+ | 600 zł | 26-10-2010 | |
| III+ | 280 zł | 05-03-2008 | |
| II- | 180 zł | 11-02-2008 | |
| III- | 152 zł | 11-02-2008 | |
| III- | 1 800 zł | 12-09-2008 | |
| III | 160 zł | 06-11-2006 | |
| III | 150 zł | 27-09-2006 | |
| II- | 300 zł | 04-01-2007 | |
| III/III+ | 2 000 zł | 09-09-2005 | |
| II- | 1 600 zł | 09-06-2004 | |
| II- | 120 zł | 28-07-2006 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
