Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 853
Znaleziono 19 339 pozycji. [0,207 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II- | 230 zł | 05-09-2013 | |
| II | 125 zł | 03-10-2013 | |
| II- | 175 zł | 05-09-2013 | |
| II | 250 zł | 19-09-2013 | |
| II | 360 zł | 19-09-2013 | |
| III+/II- | 210 zł | 05-09-2013 | |
| III+/II- | 195 zł | 03-10-2013 | |
| III | 220 zł | 05-09-2013 | |
| II- | 240 zł | 05-09-2013 | |
| II- | 240 zł | 05-09-2013 | |
| III+/II- | 125 zł | 05-09-2013 | |
| III+/II- | 135 zł | 19-06-2014 | |
| II- | 155 zł | 19-06-2014 | |
| II | 125 zł | 05-09-2013 | |
| II- | 180 zł | 03-10-2013 | |
| III+ | 100 zł | 19-06-2014 | |
| III+/II- | 155 zł | 03-10-2013 | |
| III | 100 zł | 05-09-2013 | |
| III/III- | 420 zł | 05-09-2013 | |
| III | 180 zł | 14-06-2013 | |
| III/III+ | 160 zł | 14-06-2013 | |
| III | 120 zł | 07-10-2015 | |
| III | 125 zł | 25-04-2013 | |
| III+ | 100 zł | 25-04-2013 | |
| III+ | 210 zł | 25-04-2013 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
