Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 369 871

W naszym archiwum jest obecnie 369 871 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
20 franków 1898/B, Berno, złoto 6.44 g I/I- 850 zł 08-07-2011
5 rubli 1897/АГ, Petersburg, złoto g, piękne, Kazakov 74 I- 850 zł 16-09-2011
5 rubli 1897, Petersburg, złoto 4.29 g, Kazakov 74 II+ 850 zł 11-11-2011
2 peso 1916, Filadelfia, złoto 3.34 g, Fr. 6 I- 850 zł 28-11-2012
10 marek 1881/G, Karlsruhe, złoto 3.93 g, Jaeger 186 III 850 zł 17-02-2012
10 marek 1896/E, Muldenhütten, złoto 3.94 g, J. 263 III+ 850 zł 06-04-2012
10 marek 1873/G, Karlsruhe, złoto 3.93 g, Jaeger 183 II-/III+ 850 zł 11-05-2012
10 marek 1897/G, Karlsruhe, złoto 3.93 g, Jaeger 188 III+ 850 zł 11-05-2012
10 marek 1904/D, Monachium, złoto 3.95 g, Jaeger 201 II/II+ 850 zł 04-06-2012
10 marek 1910/D, Monachium, złoto 3.97 g, Jaeger 201 II/II+ 850 zł 11-05-2012
10 marek 1898/F, Stuttgart, złoto 3.94 g, Jaeger 295 III+ 850 zł 11-05-2012
10 marek 1903/F, Stuttgart, złoto 3.96 g, Jaeger 295 II- 850 zł 14-05-2012
10 marek 1881/E, Drezno, złoto 3.93 g, Jaeger 261 III 850 zł 12-09-2012
dukat 1649, złoto 3.46 g, Delmonte 863, Verk. 59.4 III 850 zł 16-08-2012
10 marek 1873 / A, Berlin, złoto 3.96 g, J. 242, Fr. 3819 II/II- 850 zł 19-10-2012
10 marek 1901 / A, Berlin, złoto 3.98 g, J. 251, Fr. 3835 II+ 850 zł 19-10-2012
10 marek 1903 / A, Berlin, złoto 3.96 g, J. 251, Fr. 3835 II+ 850 zł 19-10-2012
10 marek 1905 / A, Berlin, złoto 3.96 g, J. 251, Fr. 3835 II+ 850 zł 19-10-2012
10 marek 1907 / A, Berlin, złoto 3.97 g, J. 251, Fr. 3835 II+ 850 zł 19-10-2012
1 dolar 1883, Filadelfia, złoto 1.67 g II 850 zł 04-03-2013
10 marek 1872/G, Karlsruhe, złoto 3.93 g, Jaeger 183 III 850 zł 04-08-2013
10 marek 1891 E, Muldenhütten, złoto 3.95 g, Jaeger 263 III+ 850 zł 15-03-2013
1 dolar 1858, złoto 1.66 g II/II+ 850 zł 20-09-2013
dukat 1870/A, Wiedeń, złoto 3.49 g, Fr. 492 I/I- 850 zł 25-10-2013
10 marek 1876/G, Karlsruhe, złoto 3.95 g, Jaeger 186 III 850 zł 06-12-2013

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583