Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 117 pozycji. [0,314 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 310 zł | 15-01-2015 | |
III | 155 zł | 16-10-2014 | |
II | 195 zł | 19-09-2013 | |
III+ | 176 zł | 05-11-2011 | |
III+ | 160 zł | 05-08-2017 | |
III+ | 165 zł | 16-03-2017 | |
III | 95 zł | 14-07-2016 | |
III | 223 zł | 08-03-2011 | |
II | 359 zł | 14-05-2016 | |
III | 213 zł | 07-06-2014 | |
II | 200 zł | 08-06-2013 | |
III+ | 396 zł | 10-11-2012 | |
III+ | 220 zł | 05-11-2011 | |
II- | 176 zł | 04-12-2004 | |
II-/III+ | 250 zł | 01-02-2024 | |
III+ | 155 zł | 20-04-2017 | |
III+ | 115 zł | 12-01-2017 | |
III | 85 zł | 23-12-2015 | |
III | 90 zł | 17-10-2013 | |
II+ | 560 zł | 13-05-2017 | |
II- | 176 zł | 05-06-2010 | |
II+ | 330 zł | 04-12-2004 | |
III+ | 28 zł | 19-11-1994 | |
II-/III+ | 130 zł | 16-03-2017 | |
II+ | 952 zł | 14-02-2015 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583