Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 406 853
Znaleziono 19 339 pozycji. [0,323 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| III | 902 zł | 05-11-2011 | |
| III | 120 zł | 11-06-2011 | |
| II | 374 zł | 11-06-2011 | |
| II- | 440 zł | 26-02-2011 | |
| II/II+ | 935 zł | 26-02-2011 | |
| III+ | 374 zł | 13-11-2010 | |
| II+ | 286 zł | 13-11-2010 | |
| I/I- | 550 zł | 13-11-2010 | |
| II | 160 zł | 13-11-2010 | |
| II | 1 265 zł | 13-11-2010 | |
| II | 704 zł | 13-11-2010 | |
| III+ | 462 zł | 05-06-2010 | |
| II- | 374 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 209 zł | 05-06-2010 | |
| III | 176 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 198 zł | 05-06-2010 | |
| II+ | 484 zł | 05-06-2010 | |
| III+ | 198 zł | 27-02-2010 | |
| II | 154 zł | 27-02-2010 | |
| II- | 231 zł | 27-02-2010 | |
| III+ | 198 zł | 27-02-2010 | |
| II- | 396 zł | 27-02-2010 | |
| III+ | 374 zł | 27-02-2010 | |
| III+ | 132 zł | 27-02-2010 | |
| III+ | 319 zł | 27-02-2010 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
