Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 389 548

Znaleziono 248 548 pozycji. [2,696 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
5 złotych 1932, Warszawa, Głowa kobiety. rzadka w tym stanie zachowania. I- 1 552 zł 22-11-1997
5 złotych 1932, Warszawa, Nike. II- 4 280 zł 22-11-1997
5 złotych 1931, Warszawa, Nike. I/II 1 605 zł 22-11-1997
5 złotych 1930, Warszawa, Nike, moneta lekko czyszczona. II 985 zł 22-11-1997
5 złotych 1930, Warszawa, Nike. II 1 028 zł 22-11-1997
5 złotych 1930, Warszawa, Sztandar. I- 257 zł 22-11-1997
5 złotych 1928, Warszawa, Nike, rzadka w tym stanie zachowania. I 535 zł 22-11-1997
10 złotych 1939, Warszawa, Piłsudski. I 32 zł 22-11-1997
10 złotych 1938, Warszawa, Piłsudski. I- 107 zł 22-11-1997
10 złotych 1937, Warszawa, Piłsudski. I 26 zł 22-11-1997
10 złotych 1936, Warszawa, Piłsudski. I 45 zł 22-11-1997
10 złotych 1934, Warszawa, Piłsudski. I- 172 zł 22-11-1997
10 złotych 1933, Warszawa, Sobieski. I 182 zł 22-11-1997
10 złotych 1933, Warszawa, Traugutt. I 311 zł 22-11-1997
10 złotych 1933, Warszawa, Głowa kobiety. I 52 zł 22-11-1997
10 złotych 1932, Anglia, Głowa kobiety. I 45 zł 22-11-1997
10 złotych 1932, Warszawa, Głowa kobiety. I- 33 zł 22-11-1997
20 i 10 złotych 1925, Warszawa, Chrobry, odmiana złoto koloru czerwonego. I 578 zł 22-11-1997
1 grosz 1934, Warszawa I 81 zł 24-05-1997
1 grosz 1933, Warszawa I 43 zł 24-05-1997
1 grosz 1932, Warszawa I 54 zł 24-05-1997
1 grosz 1931, Warszawa I 54 zł 24-05-1997
1 grosz 1930, Warszawa I 172 zł 24-05-1997
1 grosz 1928, Warszawa I 24 zł 24-05-1997
1 grosz 1927, Warszawa I- 26 zł 24-05-1997

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583