Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 403 510
Znaleziono 19 254 pozycji. [0,179 s]
| Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
|---|---|---|---|
| II+ | 728 zł | 01-03-2014 | |
| I- | 616 zł | 01-03-2014 | |
| II | 269 zł | 01-03-2014 | |
| III+ | 168 zł | 01-03-2014 | |
| II- | 160 zł | 01-03-2014 | |
| III+ | 404 zł | 01-03-2014 | |
| II | 247 zł | 01-03-2014 | |
| II+ | 404 zł | 23-11-2013 | |
| II-/III+ | 180 zł | 23-11-2013 | |
| II- | 269 zł | 23-11-2013 | |
| II | 213 zł | 23-11-2013 | |
| II- | 314 zł | 23-11-2013 | |
| II- | 135 zł | 23-11-2013 | |
| II- | 247 zł | 23-11-2013 | |
| III | 404 zł | 23-11-2013 | |
| III+ | 381 zł | 23-11-2013 | |
| III | 336 zł | 08-06-2013 | |
| II- | 240 zł | 08-06-2013 | |
| III+ | 269 zł | 08-06-2013 | |
| III+ | 213 zł | 08-06-2013 | |
| III+ | 247 zł | 08-06-2013 | |
| III | 135 zł | 08-06-2013 | |
| II- | 202 zł | 08-06-2013 | |
| II- | 160 zł | 08-06-2013 | |
| II- | 180 zł | 08-06-2013 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583
