Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 403 894

Znaleziono 96 654 pozycji. [1,227 s]

Zdjęcie/Numer Opis Stan
grosz 1534, Elbląg, patyna III 100 zł 01-01-2000
trojak 1534, Toruń III+ 2 800 zł 17-10-2003
trojak 1538, Gdańsk III 300 zł 01-01-2000
trojak 1539, Gdańsk II- 300 zł 01-01-2000
rubel 1893 III 40 zł 01-01-2000
10 franków 1863/A, złoto 3.18 g III 125 zł 01-01-2000
szeląg 1762, Toruń II 60 zł 14-02-2003
szeląg 1763, Toruń III 40 zł 01-01-2000
szeląg 1760, Toruń III+ 50 zł 01-01-2000
trojak 1763, Toruń III 220 zł 01-01-2000
20 franków 1897, złoto 6.44 g II 260 zł 01-01-2000
grosz 1613, Kraków, z popiersiem III 55 zł 01-01-2000
szeląg 1762, Toruń III+ 50 zł 01-01-2000
dwuzłotówka (8 groszy) 1753, Lipsk III- 80 zł 01-01-2000
dwuzłotówka (8 groszy) 1753, Lipsk III 180 zł 01-01-2000
grosz 1540, Elbląg III 100 zł 01-01-2000
grosz 1534, Elbląg III 100 zł 01-01-2000
grosz 1533, Elbląg, wżery na rewersie III+ 100 zł 01-01-2000
ort 1760, Gdańsk III+ 420 zł 01-01-2000
ort 1760, Gdańsk III 280 zł 01-01-2000
szeląg 1529, Toruń, bardzo ładny z lustrem menniczym II- 80 zł 07-05-2004
grosz 1534, Gdańsk III 81 zł 24-08-2005
ort 1756, Lipsk II-/III+ 120 zł 01-01-2000
ort 1755, Lipsk III+ 100 zł 01-01-2000
20 franków 1876/A, Paryż, złoto 6.44 g II+ 260 zł 01-01-2000

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583