Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 12 023 pozycji. [0,137 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
II | 118 zł | 27-02-1999 | |
III+ | 107 zł | 27-02-1999 | |
III+ | 129 zł | 27-02-1999 | |
III+ | 86 zł | 27-02-1999 | |
III+ | 289 zł | 21-11-1998 | |
III | 96 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 407 zł | 21-11-1998 | |
II+ | 65 zł | 21-11-1998 | |
III | 214 zł | 21-11-1998 | |
II- | 289 zł | 21-11-1998 | |
III | 150 zł | 21-11-1998 | |
III+ | 225 zł | 21-11-1998 | |
III | 118 zł | 21-11-1998 | |
III | 43 zł | 21-11-1998 | |
II+ | 54 zł | 23-05-1998 | |
I | 172 zł | 23-05-1998 | |
III | 27 zł | 22-11-1997 | |
III+ | 54 zł | 18-11-1995 | |
III+ | 34 zł | 20-11-1993 | |
III | 28 zł | 23-11-1992 | |
III | 24 zł | 23-11-1992 | |
II- | 132 zł | 23-11-1992 | |
III+ | 90 zł | 01-05-2025 | |
III+ | 115 zł | 30-01-2025 | |
III | 165 zł | 30-01-2025 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583