Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 12 023 pozycji. [0,131 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III+ | 110 zł | 30-11-2002 | |
II | 143 zł | 30-11-2002 | |
III+ | 231 zł | 18-05-2002 | |
III+ | 176 zł | 18-05-2002 | |
III | 198 zł | 18-05-2002 | |
III+ | 363 zł | 18-05-2002 | |
II | 154 zł | 18-05-2002 | |
III | 88 zł | 18-05-2002 | |
III+ | 138 zł | 18-05-2002 | |
II- | 121 zł | 18-05-2002 | |
III+ | 308 zł | 18-05-2002 | |
III+ | 121 zł | 18-05-2002 | |
III+ | 88 zł | 27-10-2001 | |
III | 100 zł | 27-10-2001 | |
II- | 253 zł | 27-10-2001 | |
III+ | 165 zł | 27-10-2001 | |
III+ | 176 zł | 09-06-2001 | |
III+ | 60 zł | 09-06-2001 | |
II | 209 zł | 09-06-2001 | |
II+ | 110 zł | 09-06-2001 | |
I- | 242 zł | 09-06-2001 | |
III+ | 231 zł | 09-06-2001 | |
II- | 105 zł | 09-06-2001 | |
III | 132 zł | 09-06-2001 | |
III+ | 343 zł | 24-02-2001 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583