Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 390 328
Znaleziono 12 023 pozycji. [0,133 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III- | 400 zł | 26-10-2010 | |
III/III+ | 82 zł | 01-04-2010 | |
III | 214 zł | 01-04-2010 | |
III- | 36 zł | 01-04-2010 | |
III | 21 zł | 17-12-2009 | |
III | 200 zł | 14-01-2016 | |
III+ | 550 zł | 23-11-2009 | |
III | 140 zł | 23-08-2012 | |
II- | 70 zł | 12-09-2008 | |
III- | 154 zł | 23-01-2008 | |
I | 480 zł | 26-10-2010 | |
III+ | 44 zł | 08-09-2010 | |
III | 120 zł | 24-02-2011 | |
III | 120 zł | 28-03-2011 | |
III+/II- | 200 zł | 28-12-2009 | |
III | 200 zł | 12-05-2010 | |
III | 150 zł | 12-05-2010 | |
III+ | 110 zł | 01-12-2011 | |
III+ | 160 zł | 26-08-2010 | |
III | 150 zł | 30-11-2010 | |
III | 57 zł | 09-09-2009 | |
III | 63 zł | 09-09-2009 | |
III+ | 68 zł | 09-09-2009 | |
II- | 22 zł | 29-04-2009 | |
III+ | 200 zł | 24-04-2009 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583