Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 374 448

W naszym archiwum jest obecnie 374 448 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
1 talar 1.12.1810, Ossoliński-Piramowicz, Nr 28 701, Kurp. 12.E, P. A12 III 76 zł 23-05-1992
1 talar 1.12.1810, Ostrowski-Piramowicz, Nr 1564, Kurp. 12.F, P.12 III 78 zł 23-05-1992
1 talar 1.12.1810, Potocki-Piramowicz, Nr 26 241, Kurp. 12. G, P. A12 III- 72 zł 23-05-1992
1 talar 1.12.1810, Sobolewski-Piramowicz, Nr 2588, Kurp. 12.H, P. A12 III- 78 zł 23-05-1992
20 groszy 1863, Dom Zleceń Rolników Nadwiślańskich Lubelsko-Sandomierskich, pieczątka Stanisław Magierski III 94 zł 23-05-1992
20 marek polskich 9.12.1916, \Generał, Kurp. 63.A III+ 7 zł 23-05-1992
20 marek polskich 9.12.1916, \Generał, Kurp. 71.A II 8 zł 23-05-1992
20 marek polskich 17.05.1919, Kurp, 78.A, P. 21 III+ 7 zł 23-05-1992
5 marek polskich 17.05.1919, Kurp. 77.A P.20a I 9 zł 23-05-1992
5 marek polskich 17.05.1919, Kurp. 77.B, P. 20b I 9 zł 23-05-1992
1 marka polska 17.05.1919, Kurp. 76.B, P. 19 I- 7 zł 23-05-1992
1 marka polska 17.05.1919, Kurp. 76.A, P. 19 I 7 zł 23-05-1992
500 złotych 28.02.1919, Kurp. 106.A, P. 58 I 9 zł 23-05-1992
100 złotych 28.02.1919, Kurp. 105.A, P. 57 I 11 zł 23-05-1992
1 złoty 28.02.1919, S.90 I, 027171, Kurp. 99A P. 51 I 29 zł 23-05-1992
20 złotych 11.11.1936 (wzór), Kurp. 129.B, P.55 I 19 zł 23-05-1992
500 złotych 1.03.1940, Kurp. 139.A, P. 98 I 13 zł 23-05-1992
100 złotych 1.08.1941, nadruk: AK \Reguła\" Pierwszy Żołd Powstańczy III 29 zł 23-05-1992
500.000.000 marek 26.11.1923, Kurp. G.13.A, P. 28 I 43 zł 23-05-1992
10.000 marek 26.06.1923, Kurp. G.7.A. P. 20 I 43 zł 23-05-1992
50 fenigów 22.10.1923, Kurp. G.21.C, P. 37 I 118 zł 23-05-1992
1 fenig 22.10.1923, Kurp. G.16, P. 32 I 64 zł 23-05-1992
szeląg 1576, Mitawa, Aw: Herb Ketlerów z monogramem SA i napis, Rw: Lew i napis, Kop.1.2 -R-, H-Cz. 599 Rl III 32 zł 23-05-1992
dwudenar 1578, Mitawa, Aw: monogram SR i data, Rw: Pogoń, Kop.I.l -R-, H-Cz. 618 R2 III 33 zł 23-05-1992
dwudenar 1579, j.w., Kop. 1.2, H-Cz. 630 R III 54 zł 23-05-1992

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583