Wyszukiwarka archiwum WCN
wszystkich pozycji: 396 393
Znaleziono 18 995 pozycji. [0,195 s]
Zdjęcie/Numer | Opis | Stan | |
---|---|---|---|
III | 176 zł | 27-10-2001 | |
III+ | 242 zł | 27-10-2001 | |
II- | 187 zł | 27-10-2001 | |
II+ | 462 zł | 27-10-2001 | |
III+ | 407 zł | 27-10-2001 | |
III | 66 zł | 27-10-2001 | |
II | 352 zł | 27-10-2001 | |
III | 428 zł | 24-02-2001 | |
III | 386 zł | 24-02-2001 | |
III+ | 2 087 zł | 28-10-2000 | |
III- | 236 zł | 28-10-2000 | |
III | 418 zł | 03-06-2000 | |
III | 65 zł | 03-06-2000 | |
II | 1 338 zł | 03-06-2000 | |
III | 166 zł | 12-02-2000 | |
III | 129 zł | 12-02-2000 | |
III+ | 81 zł | 12-02-2000 | |
III | 236 zł | 12-02-2000 | |
III | 214 zł | 12-02-2000 | |
III | 172 zł | 06-11-1999 | |
II- | 321 zł | 06-11-1999 | |
III+ | 40 zł | 19-06-1999 | |
III | 161 zł | 27-02-1999 | |
III | 156 zł | 27-02-1999 | |
III+ | 161 zł | 27-02-1999 |
ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583