Wyszukiwarka archiwum WCN

wszystkich pozycji: 376 441

W naszym archiwum jest obecnie 376 441 pozycji.

Zdjęcie/Numer Opis Stan
100.000 złotych 1990, Warszawa, Solidarność 1980-1990 /typ A/, na awersie ZŁ daleko od nominału, litera L na rewersie, srebro próby 999, lekko czyszczone, Parchimowicz 619a II 170 zł 06-07-2023
10 marek 1943, Łódź, aluminium, 3.56 g, Jaeger L.4b, Parchimowicz 15b, Sarosiek 10/5 III 300 zł 06-07-2023
2 kopiejki 1797 EM, Jekaterinburg, miejscowa patyna, Bitkin 111, Brekke 61 II- 40 zł 06-07-2023
2 kopiejki 1800 EM, Jekaterinburg, patyna, Bitkin 116, Brekke 79 II- 34 zł 06-07-2023
2 kopiejki 1801 EM, Jekaterinburg, Bitkin 118, Brekke 84 II-/III+ 40 zł 06-07-2023
20 kopiejek 1880 СПБ - НФ, Petersburg, Adrianov 1880, Bitkin 233 II- 120 zł 06-07-2023
50 kopiejek 1922 (П•Л), Petersburg, Fedorin 3, Parchimowicz 4b II-/III+ 75 zł 06-07-2023
30 drachm 1964, Kongsberg, Królewski ślub, srebro próby 835, 11.97 g, KM 87 I/I- 65 zł 06-07-2023
1.000 lirów 1978, Rzym, srebro próby 835, 14.59 g, moneta umyta, Berman 3499 II 65 zł 06-07-2023
1.000 lirów 1982, Rzym, srebro próby 835, 14.61 g, Berman 3513 I 60 zł 06-07-2023
1.000 lirów 1989, Rzym, srebro próby 835, 14.63 g, Berman 3565 I 75 zł 06-07-2023
500 lirów 1963, Rzym, srebro próby 835, 10.98 g, moneta umyta, Berman 3433 II 44 zł 06-07-2023
500 lirów 1966, Rzym, srebro próby 835, 11.01 g, Berman 3441 I 55 zł 06-07-2023
500 lirów 1967, Rzym, srebro próby 835, 10.97 g, moneta umyta, Berman 3449 II 34 zł 06-07-2023
500 lirów 1973, Rzym, srebro próby 835, 11.03 g, moneta umyta, Berman 3473 II 30 zł 06-07-2023
500 lirów 1977, Rzym, srebro próby 835, 11.00 g, Berman 3473 I 80 zł 06-07-2023
500 lirów 1978, Rzym, srebro próby 835, 11.02 g, Berman 3500 I 60 zł 06-07-2023
500 lirów 1979, Rzym, srebro próby 835, 10.98 g, moneta umyta, Berman 3501 II 85 zł 06-07-2023
500 lirów 1969, Rzym, srebro próby 835, 11.02 g, moneta umyta, Berman 3465 II 42 zł 06-07-2023
500 lirów 1975, Rzym, srebro próby 835, 11.01 g, moneta umyta, Berman 3483 II 40 zł 06-07-2023
1/2 dolara 2008, Papież Jan Paweł II w Chorwacji, srebro próby 925, 26.10 g, stemple lustrzane, nakład tylko 1.000 sztuk, moneta w kapslu, KM UC# 3612 I 115 zł 06-07-2023
5 koron 1900, Wiedeń, Herinek 769 III/III- 120 zł 06-07-2023
5 koron 1908, Wiedeń, 60-lecie panowania Franciszka Józefa I, Herinek 771 III- 120 zł 06-07-2023
1 floren 1878, Wiedeń, lekko czyszczony, Herinek 578 III+/II- 80 zł 06-07-2023
1 floren 1859 / B, Kremnica, Herinek 533 III 65 zł 06-07-2023

ceny sprzed 2002 r. roku przeliczane są z marki niemieckiej na euro według stałego kursu z dnia 1 stycznia 2002 r., który wynosi 1,95583